
急いで売りたい方へ
当社が売主様の側に立ち、複数の買取業者へまとめて査定を依頼。その中でいちばん高い買取価格をご提案します。当社が直接買い取ることもできます。
- 最短3日で現金化
- どんな物件も現状のまま
- 近所に知られずに売却
中央区で取引された10,365件を町名ごとに集計しました。町を選ぶと、坪単価・丁目ごとの用途地域・人口・地価の推移が見られます。
戸建(土地付き建物)の取引を、土地1坪あたりの価格にそろえた中央値です。町名ページは順次公開しています。
| 町名 | 取引件数 | 戸建 土地1坪あたり | 主な用途地域 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|
| 安土町 | 158件 | 383.9万円 | 商業地域 | 本町 徒歩3分 |
| 淡路町 | 197件 | 617.6万円 | 商業地域 | 本町 徒歩7分 |
| 安堂寺町 | 309件 | 636.4万円 | 商業地域 | 谷町六丁目 徒歩4分 |
| 和泉町 | 61件 | — | 商業地域 | 谷町四丁目 徒歩5分 |
| 糸屋町 | 175件 | 385.7万円 | 商業地域 | 谷町四丁目 徒歩7分 |
| 今橋 | 30件 | — | 商業地域 | 淀屋橋 徒歩2分 |
| 上汐 | 77件 | 157.0万円 | 商業地域 | 谷町九丁目 徒歩3分 |
| 上本町西 | 249件 | 289.3万円 | 商業地域 | 谷町六丁目 徒歩4分 |
| 上町 | 184件 | 302.5万円 | 商業地域 | 谷町六丁目 徒歩7分 |
| 内淡路町 | 135件 | 440.8万円 | 商業地域 | 天満橋 徒歩6分 |
| 内久宝寺町 | 255件 | 330.6万円 | 商業地域 | 谷町六丁目 徒歩6分 |
| 内平野町 | 120件 | 684.8万円 | 商業地域 | 天満橋 徒歩5分 |
| 内本町 | 170件 | — | 商業地域 | 谷町四丁目 徒歩4分 |
| 大阪城 | 0件 | — | 第2種住居地域 | 大阪城公園 徒歩10分 |
| 大手通 | 141件 | 557.9万円 | 商業地域 | 天満橋 徒歩7分 |
| 大手前 | 11件 | — | 商業地域 | 天満橋 徒歩4分 |
| 瓦町 | 338件 | 612.0万円 | 商業地域 | 本町 徒歩5分 |
| 瓦屋町 | 282件 | 283.0万円 | 商業地域 | 松屋町 徒歩5分 |
| 神崎町 | 22件 | — | 商業地域 | 松屋町 徒歩4分 |
| 久太郎町 | 282件 | 890.0万円 | 商業地域 | 堺筋本町 徒歩4分 |
| 北久宝寺町 | 221件 | 454.5万円 | 商業地域 | 堺筋本町 徒歩6分 |
| 北新町 | 19件 | 447.9万円 | 商業地域 | 谷町四丁目 徒歩6分 |
| 北浜 | 120件 | 748.7万円 | 商業地域 | なにわ橋 徒歩2分 |
| 北浜東 | 100件 | 626.3万円 | 商業地域 | 天満橋 徒歩8分 |
| 高津 | 404件 | 319.6万円 | 商業地域 | 日本橋 徒歩6分 |
| 高麗橋 | 231件 | 613.9万円 | 商業地域 | 北浜 徒歩4分 |
| 粉川町 | 69件 | — | 商業地域 | 松屋町 徒歩6分 |
| 石町 | 91件 | — | 商業地域 | 天満橋 徒歩3分 |
| 材木町 | 67件 | 514.9万円 | 商業地域 | 松屋町 徒歩8分 |
| 島之内 | 338件 | 345.1万円 | 商業地域 | 長堀橋 徒歩4分 |
| 島町 | 63件 | — | 商業地域 | 天満橋 徒歩3分 |
| 城見 | 1件 | — | 商業地域 | 大阪ビジネスパーク 徒歩3分 |
| 心斎橋筋 | 15件 | 1028.5万円 | 商業地域 | 心斎橋 徒歩3分 |
| 十二軒町 | 39件 | 314.1万円 | 商業地域 | 谷町六丁目 徒歩5分 |
| 千日前 | 11件 | 559.3万円 | 商業地域 | 近鉄日本橋 徒歩3分 |
| 船場中央 | 0件 | — | 商業地域 | 堺筋本町 徒歩3分 |
| 宗右衛門町 | 11件 | 854.0万円 | 商業地域 | 日本橋 徒歩6分 |
| 谷町 | 777件 | 277.3万円 | 商業地域 | 天満橋 徒歩2分 |
| 玉造 | 194件 | 293.8万円 | 第2種住居地域 | 玉造 徒歩5分 |
| 釣鐘町 | 189件 | 311.1万円 | 商業地域 | 天満橋 徒歩3分 |
| 天満橋京町 | 12件 | — | 商業地域 | 天満橋 徒歩3分 |
| 東平 | 100件 | 247.9万円 | 商業地域 | 谷町九丁目 徒歩3分 |
| 常盤町 | 196件 | 705.4万円 | 商業地域 | 谷町四丁目 徒歩3分 |
| 徳井町 | 128件 | 433.3万円 | 商業地域 | 谷町四丁目 徒歩5分 |
| 道頓堀 | 21件 | 916.2万円 | 商業地域 | 大阪難波 徒歩3分 |
| 道修町 | 52件 | 412.0万円 | 商業地域 | 北浜 徒歩5分 |
| 中寺 | 26件 | — | 第2種住居地域 | 谷町九丁目 徒歩5分 |
| 難波 | 14件 | 1469.2万円 | 商業地域 | 大阪難波 徒歩1分 |
| 難波千日前 | 9件 | 745.0万円 | 商業地域 | 難波 徒歩4分 |
| 日本橋 | 71件 | 387.9万円 | 商業地域 | 日本橋 徒歩2分 |
| 西心斎橋 | 148件 | 813.7万円 | 商業地域 | 心斎橋 徒歩3分 |
| 農人橋 | 218件 | 678.6万円 | 商業地域 | 谷町四丁目 徒歩4分 |
| 博労町 | 142件 | 551.0万円 | 商業地域 | 長堀橋 徒歩6分 |
| 馬場町 | 0件 | — | 商業地域 | 谷町四丁目 徒歩10分 |
| 東高麗橋 | 254件 | — | 商業地域 | 北浜 徒歩8分 |
| 東心斎橋 | 197件 | 814.6万円 | 商業地域 | 長堀橋 徒歩4分 |
| 平野町 | 124件 | 632.9万円 | 商業地域 | 北浜 徒歩7分 |
| 備後町 | 152件 | 600.2万円 | 商業地域 | 本町 徒歩4分 |
| 伏見町 | 108件 | — | 商業地域 | 淀屋橋 徒歩4分 |
| 船越町 | 123件 | 377.8万円 | 商業地域 | 天満橋 徒歩4分 |
| 法円坂 | 36件 | — | 商業地域 | 谷町四丁目 徒歩5分 |
| 本町 | 28件 | 766.2万円 | 商業地域 | 本町 徒歩2分 |
| 本町橋 | 163件 | 475.2万円 | 商業地域 | 堺筋本町 徒歩7分 |
| 松屋町 | 248件 | 578.5万円 | 商業地域 | 松屋町 徒歩2分 |
| 松屋町住吉 | 116件 | 482.2万円 | 商業地域 | 松屋町 徒歩5分 |
| 南久宝寺町 | 370件 | 534.4万円 | 商業地域 | 堺筋本町 徒歩7分 |
| 南新町 | 73件 | 661.2万円 | 商業地域 | 谷町四丁目 徒歩6分 |
| 南船場 | 565件 | 638.1万円 | 商業地域 | 心斎橋 徒歩2分 |
| 南本町 | 272件 | 785.1万円 | 商業地域 | 堺筋本町 徒歩3分 |
| 森ノ宮中央 | 167件 | 308.5万円 | 第2種住居地域 | 森ノ宮 徒歩4分 |
| 鎗屋町 | 33件 | 702.7万円 | 商業地域 | 谷町四丁目 徒歩3分 |
| 龍造寺町 | 43件 | 206.6万円 | 商業地域 | 谷町六丁目 徒歩5分 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(2016年以降)を当社で集計。当社の取扱い実績ではありません。
1989年(平成元年)2月13日、郡区町村編制法以来110年続いた東区と南区が合区して誕生しました。船場(北浜・本町など)は江戸時代からの大阪の中心地で、道修町の薬種など問屋街の伝統が今も残ります。東部には大坂城と府庁などの官公庁街、南部には難波・心斎橋・道頓堀の繁華街「ミナミ」が広がります。2000年代以降は都心回帰で谷町筋沿いなどにマンションが増え、人口が大きく伸びました。
出典:Wikipedia(CC BY-SA 4.0)をもとに要約。
当社は売主様の味方です。買取と仲介のどちらが得か、両方の金額を並べてご提案します。

当社が売主様の側に立ち、複数の買取業者へまとめて査定を依頼。その中でいちばん高い買取価格をご提案します。当社が直接買い取ることもできます。

ご希望の金額で売却活動を行います。不動産会社共通の物件データベース(レインズ)への登録と、ネット・広告で広く買い手を探し、ご希望に近い金額を目指します。

遠方にお住まいでもお任せください。荷物はそのまま、測量なしで、今の状態のまま買取・仲介の両方の金額をご提案します。
古い家・家財が残った家・再建築できない家も、まずはそのままご相談ください。
途中でやめても費用はかかりません。売るかどうかは、金額を見てから決めてください。
かかる期間の目安
最短3日〜2週間ほど
当社や買取業者が直接買い取るので、買い手を探す期間がありません。家財が残ったまま、近所に知られずに売れます。
かかる期間の目安
最短1か月〜3か月以上
広く買い手を探すので、ご希望に近い価格を目指せます。そのぶん、買い手が見つかるまでの期間は物件と価格によって大きく変わります。
日数は目安です。相続登記が済んでいない場合や、境界・権利関係の確認が必要な場合は長くなります。




大阪の相続・空き家・古い木造住宅の売却を担当しています。中央区の物件も、建物ごとに買い手が違います。データで根拠を示しながら、いちばん良い売り方をご提案します。
4.9/5
★★★★★
Google口コミ 70件
2026年9月11日確認安心して相談に乗って頂ける不動産屋さんだと思います。
相談しやすさ/Aki T さん
他社と比べてとても誠実で良心的な不動産会社さんだと感じました。
誠実な対応
どんなに些細な疑問や面倒な内容にも本当に一つ一つ誠実にご回答いただき、安心してお任せする事ができました。
ていねいな回答
不明な点にも丁寧に回答いただき、手続きもスムーズでした。
手続きの安心感
当社の店舗(ラク賃不動産 大阪本店)に寄せられたGoogle口コミから、対応に関する部分を抜粋しています。評価・件数は賃貸・UR等を含む店舗全体のもので、売却のお客様だけの評価ではありません。
| 運営会社 | 株式会社GEEZ(ジーズ) |
|---|---|
| 相談件数 | 5,000件突破(累計・当社調べ) |
| 宅地建物取引業 | 大阪府知事(2)第62068号 |
| 古物商許可 | 大阪府公安委員会 第62102R070318号 |
| 法人番号 | 9120001230550 |
| インボイス登録 | T9120001230550 |
| 所在地 | 大阪市北区西天満4丁目12-2 オオシマビル6階(従業員10名) |
| 所属団体 | (公社)全日本不動産協会/(公社)不動産保証協会/不動産公正取引協議会 |




机上査定だけでもOK。結果はメールか電話、お好きな方法でお伝えします。