
急いで売りたい方へ
当社が売主様の側に立ち、複数の買取業者へまとめて査定を依頼。その中でいちばん高い買取価格をご提案します。当社が直接買い取ることもできます。
- 最短3日で現金化
- どんな物件も現状のまま
- 近所に知られずに売却
北区で取引された9,420件を町名ごとに集計しました。町を選ぶと、坪単価・丁目ごとの用途地域・人口・地価の推移が見られます。
戸建(土地付き建物)の取引を、土地1坪あたりの価格にそろえた中央値です。町名ページは順次公開しています。
| 町名 | 取引件数 | 戸建 土地1坪あたり | 主な用途地域 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|
| 池田町 | 184件 | 156.3万円 | 商業地域 | 天満 徒歩5分 |
| 浮田 | 101件 | 216.4万円 | 商業地域 | 天神橋筋六丁目 徒歩5分 |
| 梅田 | 114件 | — | 商業地域 | 北新地 徒歩3分 |
| 扇町 | 79件 | — | 商業地域 | 扇町 徒歩3分 |
| 大深町 | 100件 | — | 商業地域 | 大阪 徒歩5分 |
| 大淀北 | 148件 | 105.8万円 | 指定なし | 中津 徒歩14分 |
| 大淀中 | 332件 | 208.9万円 | 準工業地域 | 中津 徒歩9分 |
| 大淀南 | 406件 | 246.4万円 | 商業地域 | 大阪 徒歩9分 |
| 角田町 | 1件 | — | 商業地域 | 梅田 徒歩3分 |
| 神山町 | 68件 | 377.3万円 | 商業地域 | 中崎町 徒歩7分 |
| 菅栄町 | 49件 | 227.1万円 | 商業地域 | 天神橋筋六丁目 徒歩5分 |
| 黒崎町 | 33件 | 183.7万円 | 商業地域 | 中崎町 徒歩5分 |
| 紅梅町 | 61件 | 514.2万円 | 商業地域 | 大阪天満宮 徒歩3分 |
| 国分寺 | 51件 | 132.2万円 | 商業地域 | 天神橋筋六丁目 徒歩3分 |
| 小松原町 | 3件 | — | 商業地域 | 東梅田 徒歩4分 |
| 芝田 | 10件 | 1398.1万円 | 商業地域 | 大阪梅田 徒歩2分 |
| 末広町 | 28件 | — | 商業地域 | 扇町 徒歩5分 |
| 菅原町 | 110件 | 718.6万円 | 商業地域 | なにわ橋 徒歩4分 |
| 曽根崎 | 0件 | — | 商業地域 | 東梅田 徒歩2分 |
| 曽根崎新地 | 0件 | — | 商業地域 | 北新地 徒歩3分 |
| 太融寺町 | 25件 | — | 商業地域 | 東梅田 徒歩7分 |
| 茶屋町 | 23件 | — | 商業地域 | 大阪梅田 徒歩3分 |
| 鶴野町 | 169件 | — | 商業地域 | 大阪梅田 徒歩6分 |
| 天神西町 | 55件 | 330.6万円 | 商業地域 | 南森町 徒歩5分 |
| 天神橋 | 611件 | 358.9万円 | 商業地域 | 大阪天満宮 徒歩2分 |
| 天満 | 400件 | 372.8万円 | 商業地域 | 大阪天満宮 徒歩7分 |
| 天満橋 | 303件 | 402.7万円 | 準工業地域 | 天満 徒歩5分 |
| 兎我野町 | 12件 | 291.7万円 | 商業地域 | 東梅田 徒歩6分 |
| 豊崎 | 746件 | 273.0万円 | 商業地域 | 中津 徒歩3分 |
| 同心 | 391件 | 409.4万円 | 商業地域 | 天満 徒歩6分 |
| 堂島 | 154件 | 499.2万円 | 商業地域 | 北新地 徒歩4分 |
| 堂島浜 | 4件 | — | 商業地域 | 渡辺橋 徒歩3分 |
| 堂山町 | 29件 | 762.2万円 | 商業地域 | 東梅田 徒歩7分 |
| 中崎 | 169件 | 242.0万円 | 商業地域 | 中崎町 徒歩2分 |
| 中崎西 | 213件 | 278.6万円 | 商業地域 | 中崎町 徒歩2分 |
| 中津 | 822件 | 220.4万円 | 準工業地域 | 中津 徒歩2分 |
| 中之島 | 422件 | 619.8万円 | 商業地域 | なにわ橋 徒歩3分 |
| 長柄中 | 106件 | 173.2万円 | 第2種住居地域 | 天神橋筋六丁目 徒歩5分 |
| 長柄西 | 257件 | 347.1万円 | 準工業地域 | 天神橋筋六丁目 徒歩7分 |
| 長柄東 | 154件 | 264.5万円 | 第1種住居地域 | 天神橋筋六丁目 徒歩10分 |
| 浪花町 | 45件 | 250.3万円 | 商業地域 | 天神橋筋六丁目 徒歩5分 |
| 錦町 | 2件 | — | 商業地域 | 天満 徒歩2分 |
| 西天満 | 652件 | 489.0万円 | 商業地域 | なにわ橋 徒歩4分 |
| 野崎町 | 117件 | — | 商業地域 | 扇町 徒歩8分 |
| 万歳町 | 83件 | — | 商業地域 | 中崎町 徒歩4分 |
| 東天満 | 192件 | 402.4万円 | 商業地域 | 大阪天満宮 徒歩3分 |
| 樋之口町 | 214件 | — | 準工業地域 | 天満 徒歩8分 |
| 本庄西 | 361件 | 218.2万円 | 準工業地域 | 中崎町 徒歩7分 |
| 本庄東 | 353件 | 232.7万円 | 準工業地域 | 天神橋筋六丁目 徒歩5分 |
| 松ケ枝町 | 54件 | 591.6万円 | 商業地域 | 大阪天満宮 徒歩6分 |
| 南扇町 | 54件 | — | 商業地域 | 扇町 徒歩6分 |
| 南森町 | 141件 | 578.5万円 | 商業地域 | 南森町 徒歩3分 |
| 山崎町 | 47件 | — | 商業地域 | 扇町 徒歩5分 |
| 与力町 | 83件 | — | 商業地域 | 大阪天満宮 徒歩7分 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(2016年以降)を当社で集計。当社の取扱い実績ではありません。
1989年(平成元年)、旧北区と大淀区が合区して誕生しました。旧北区は1879年の郡区町村編制法で生まれ、中之島の蔵屋敷、堂島の米市場、天満の青物市場など、近世から大阪の中心市街地でした。明治以降、梅田に大阪駅ができて大阪の玄関口となり、1945年の空襲後は区画整理で高層ビル街に生まれ変わりました。現在は梅田・中之島を中心に、中央区と並ぶ大阪の中心業務地区です。
出典:Wikipedia(CC BY-SA 4.0)をもとに要約。
当社は売主様の味方です。買取と仲介のどちらが得か、両方の金額を並べてご提案します。

当社が売主様の側に立ち、複数の買取業者へまとめて査定を依頼。その中でいちばん高い買取価格をご提案します。当社が直接買い取ることもできます。

ご希望の金額で売却活動を行います。不動産会社共通の物件データベース(レインズ)への登録と、ネット・広告で広く買い手を探し、ご希望に近い金額を目指します。

遠方にお住まいでもお任せください。荷物はそのまま、測量なしで、今の状態のまま買取・仲介の両方の金額をご提案します。
古い家・家財が残った家・再建築できない家も、まずはそのままご相談ください。
途中でやめても費用はかかりません。売るかどうかは、金額を見てから決めてください。
かかる期間の目安
最短3日〜2週間ほど
当社や買取業者が直接買い取るので、買い手を探す期間がありません。家財が残ったまま、近所に知られずに売れます。
かかる期間の目安
最短1か月〜3か月以上
広く買い手を探すので、ご希望に近い価格を目指せます。そのぶん、買い手が見つかるまでの期間は物件と価格によって大きく変わります。
日数は目安です。相続登記が済んでいない場合や、境界・権利関係の確認が必要な場合は長くなります。




大阪の相続・空き家・古い木造住宅の売却を担当しています。北区の物件も、建物ごとに買い手が違います。データで根拠を示しながら、いちばん良い売り方をご提案します。
4.9/5
★★★★★
Google口コミ 70件
2026年9月11日確認安心して相談に乗って頂ける不動産屋さんだと思います。
相談しやすさ/Aki T さん
他社と比べてとても誠実で良心的な不動産会社さんだと感じました。
誠実な対応
どんなに些細な疑問や面倒な内容にも本当に一つ一つ誠実にご回答いただき、安心してお任せする事ができました。
ていねいな回答
不明な点にも丁寧に回答いただき、手続きもスムーズでした。
手続きの安心感
当社の店舗(ラク賃不動産 大阪本店)に寄せられたGoogle口コミから、対応に関する部分を抜粋しています。評価・件数は賃貸・UR等を含む店舗全体のもので、売却のお客様だけの評価ではありません。
| 運営会社 | 株式会社GEEZ(ジーズ) |
|---|---|
| 相談件数 | 5,000件突破(累計・当社調べ) |
| 宅地建物取引業 | 大阪府知事(2)第62068号 |
| 古物商許可 | 大阪府公安委員会 第62102R070318号 |
| 法人番号 | 9120001230550 |
| インボイス登録 | T9120001230550 |
| 所在地 | 大阪市北区西天満4丁目12-2 オオシマビル6階(従業員10名) |
| 所属団体 | (公社)全日本不動産協会/(公社)不動産保証協会/不動産公正取引協議会 |




机上査定だけでもOK。結果はメールか電話、お好きな方法でお伝えします。