
急いで売りたい方へ
当社が売主様の側に立ち、複数の買取業者へまとめて査定を依頼。その中でいちばん高い買取価格をご提案します。当社が直接買い取ることもできます。
- 最短3日で現金化
- どんな物件も現状のまま
- 近所に知られずに売却
天王寺区で取引された3,894件を町名ごとに集計しました。町を選ぶと、坪単価・丁目ごとの用途地域・人口・地価の推移が見られます。
戸建(土地付き建物)の取引を、土地1坪あたりの価格にそろえた中央値です。町名ページは順次公開しています。
| 町名 | 取引件数 | 戸建 土地1坪あたり | 主な用途地域 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|
| 味原町 | 84件 | 267.6万円 | 第2種住居地域 | 鶴橋 徒歩5分 |
| 味原本町 | 35件 | 301.7万円 | 第2種住居地域 | 大阪上本町 徒歩8分 |
| 生玉町 | 164件 | 330.6万円 | 商業地域 | 谷町九丁目 徒歩6分 |
| 生玉寺町 | 72件 | 148.8万円 | 第2種住居地域 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 徒歩6分 |
| 生玉前町 | 10件 | 367.3万円 | 商業地域 | 谷町九丁目 徒歩5分 |
| 石ケ辻町 | 95件 | 322.2万円 | 商業地域 | 大阪上本町 徒歩3分 |
| 上汐 | 272件 | 475.2万円 | 第2種住居地域 | 谷町九丁目 徒歩3分 |
| 上之宮町 | 51件 | 155.1万円 | 第2種中高層住居専用地域 | 大阪上本町 徒歩7分 |
| 上本町 | 406件 | 330.6万円 | 商業地域 | 大阪上本町 徒歩3分 |
| 餌差町 | 36件 | 221.3万円 | 第2種住居地域 | 玉造 徒歩11分 |
| 逢阪 | 92件 | 234.4万円 | 第2種住居地域 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 徒歩9分 |
| 小橋町 | 146件 | 149.9万円 | 商業地域 | 大阪上本町 徒歩7分 |
| 勝山 | 237件 | 208.5万円 | 第2種住居地域 | 桃谷 徒歩8分 |
| 空清町 | 50件 | 214.9万円 | 第2種住居地域 | 谷町六丁目 徒歩11分 |
| 烏ケ辻 | 50件 | 277.7万円 | 第2種住居地域 | 桃谷 徒歩4分 |
| 空堀町 | 79件 | 268.6万円 | 第2種住居地域 | 玉造 徒歩8分 |
| 北河堀町 | 74件 | — | 第2種住居地域 | 天王寺 徒歩6分 |
| 北山町 | 27件 | 293.6万円 | 第2種中高層住居専用地域 | 桃谷 徒歩9分 |
| 国分町 | 85件 | 233.6万円 | 第2種住居地域 | 寺田町 徒歩7分 |
| 小宮町 | 78件 | 305.1万円 | 第2種中高層住居専用地域 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 徒歩9分 |
| 細工谷 | 78件 | 175.9万円 | 第2種中高層住居専用地域 | 大阪上本町 徒歩7分 |
| 真田山町 | 18件 | 177.1万円 | 第2種住居地域 | 鶴橋 徒歩8分 |
| 下寺町 | 29件 | 153.2万円 | 第2種住居地域 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 徒歩5分 |
| 四天王寺 | 139件 | 206.1万円 | 第2種住居地域 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 徒歩7分 |
| 清水谷町 | 58件 | 250.1万円 | 第2種住居地域 | 谷町六丁目 徒歩10分 |
| 下味原町 | 2件 | — | 商業地域 | 鶴橋 徒歩2分 |
| 真法院町 | 50件 | 286.5万円 | 第2種住居地域 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 徒歩11分 |
| 城南寺町 | 23件 | 165.3万円 | 第2種住居地域 | 大阪上本町 徒歩9分 |
| 玉造本町 | 43件 | 242.4万円 | 第2種住居地域 | 玉造 徒歩6分 |
| 玉造元町 | 173件 | 242.4万円 | 商業地域 | 玉造 徒歩4分 |
| 大道 | 248件 | 225.2万円 | 第2種住居地域 | 寺田町 徒歩3分 |
| 茶臼山町 | 10件 | 230.9万円 | 第2種住居地域 | 天王寺駅前 徒歩8分 |
| 寺田町 | 87件 | 278.2万円 | 第2種住居地域 | 寺田町 徒歩4分 |
| 東上町 | 16件 | 176.3万円 | 第2種住居地域 | 鶴橋 徒歩5分 |
| 東高津町 | 90件 | 235.1万円 | 商業地域 | 大阪上本町 徒歩4分 |
| 悲田院町 | 100件 | — | 商業地域 | 天王寺 徒歩2分 |
| 筆ケ崎町 | 177件 | 172.1万円 | 第2種住居地域 | 鶴橋 徒歩7分 |
| 舟橋町 | 67件 | 118.5万円 | 商業地域 | 鶴橋 徒歩4分 |
| 堀越町 | 71件 | 229.3万円 | 第2種住居地域 | 天王寺 徒歩5分 |
| 松ケ鼻町 | 37件 | 192.8万円 | 第2種中高層住居専用地域 | 桃谷 徒歩7分 |
| 南河堀町 | 51件 | 304.1万円 | 第2種住居地域 | 天王寺 徒歩6分 |
| 夕陽丘町 | 49件 | — | 第2種住居地域 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 徒歩2分 |
| 伶人町 | 23件 | — | 第2種住居地域 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 徒歩6分 |
| 六万体町 | 24件 | — | 商業地域 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 徒歩2分 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(2016年以降)を当社で集計。当社の取扱い実績ではありません。
1925年(大正14年)、東区・南区の一部から誕生し、1943年の境界変更で現在の区域となりました。区名は593年創建と伝わる四天王寺に由来します。大坂の陣の後に寺町が形成され、大阪市で最も寺院の多い区です。明治以降は天王寺駅の開設や1903年の内国勧業博覧会(跡地は天王寺公園)を経て、学校・病院の多い文教地区となっています。
出典:Wikipedia(CC BY-SA 4.0)をもとに要約。
当社は売主様の味方です。買取と仲介のどちらが得か、両方の金額を並べてご提案します。

当社が売主様の側に立ち、複数の買取業者へまとめて査定を依頼。その中でいちばん高い買取価格をご提案します。当社が直接買い取ることもできます。

ご希望の金額で売却活動を行います。不動産会社共通の物件データベース(レインズ)への登録と、ネット・広告で広く買い手を探し、ご希望に近い金額を目指します。

遠方にお住まいでもお任せください。荷物はそのまま、測量なしで、今の状態のまま買取・仲介の両方の金額をご提案します。
古い家・家財が残った家・再建築できない家も、まずはそのままご相談ください。
途中でやめても費用はかかりません。売るかどうかは、金額を見てから決めてください。
かかる期間の目安
最短3日〜2週間ほど
当社や買取業者が直接買い取るので、買い手を探す期間がありません。家財が残ったまま、近所に知られずに売れます。
かかる期間の目安
最短1か月〜3か月以上
広く買い手を探すので、ご希望に近い価格を目指せます。そのぶん、買い手が見つかるまでの期間は物件と価格によって大きく変わります。
日数は目安です。相続登記が済んでいない場合や、境界・権利関係の確認が必要な場合は長くなります。




大阪の相続・空き家・古い木造住宅の売却を担当しています。天王寺区の物件も、建物ごとに買い手が違います。データで根拠を示しながら、いちばん良い売り方をご提案します。
4.9/5
★★★★★
Google口コミ 70件
2026年9月11日確認安心して相談に乗って頂ける不動産屋さんだと思います。
相談しやすさ/Aki T さん
他社と比べてとても誠実で良心的な不動産会社さんだと感じました。
誠実な対応
どんなに些細な疑問や面倒な内容にも本当に一つ一つ誠実にご回答いただき、安心してお任せする事ができました。
ていねいな回答
不明な点にも丁寧に回答いただき、手続きもスムーズでした。
手続きの安心感
当社の店舗(ラク賃不動産 大阪本店)に寄せられたGoogle口コミから、対応に関する部分を抜粋しています。評価・件数は賃貸・UR等を含む店舗全体のもので、売却のお客様だけの評価ではありません。
| 運営会社 | 株式会社GEEZ(ジーズ) |
|---|---|
| 相談件数 | 5,000件突破(累計・当社調べ) |
| 宅地建物取引業 | 大阪府知事(2)第62068号 |
| 古物商許可 | 大阪府公安委員会 第62102R070318号 |
| 法人番号 | 9120001230550 |
| インボイス登録 | T9120001230550 |
| 所在地 | 大阪市北区西天満4丁目12-2 オオシマビル6階(従業員10名) |
| 所属団体 | (公社)全日本不動産協会/(公社)不動産保証協会/不動産公正取引協議会 |




机上査定だけでもOK。結果はメールか電話、お好きな方法でお伝えします。